Município: ABAETETUBA, UF: PA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: | <><><><>> >>>Endereço: |
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (34 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15065006102356 | ADRIENNE DA COSTA REIS | Sala-01 |
2 | PA15065006105450 | ALAIZ DA COSTA SOUZA | Sala-01 |
3 | PA15065006102976 | ANGELO FELIPE MACHADO SILVA | Sala-01 |
4 | PA15065006100785 | BRENO MELO FARIAS | Sala-01 |
5 | PA15065006103968 | CAMILA CRISTINA REIS DA SILVA | Sala-01 |
6 | PA15065006104055 | CLEBSON FERREIRA PEREIRA | Sala-01 |
7 | PA15065006105849 | CLEVERTON RAIMUNDO LIMA RODRIGUES | Sala-01 |
8 | PA15065006100761 | DAYANE DE SOUZA FEI | Sala-01 |
9 | PA15065006105850 | DENNIS DA SILVA CONCEICAO | Sala-01 |
10 | PA15065006105357 | EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Sala-01 |
11 | PA15065006103415 | ELIMAR MACHADO DE SOUZA | Sala-01 |
12 | PA15065006103646 | FERNANDO NEVES FERREIRA | Sala-01 |
13 | PA15065006101145 | HEBERTON HILAN DIAS SILVA | Sala-01 |
14 | PA15065006101133 | INACIO NONATO FONSECA DOS SANTOS | Sala-01 |
15 | PA15065006101030 | JAIANE COSTA FERREIRA | Sala-01 |
16 | PA15065006100736 | JOSE AMILTON CARDOSO BELEM | Sala-01 |
17 | PA15065006105760 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA LOBATO | Sala-01 |
18 | PA15065006105011 | JOSELENE CARDOSO DA SILVA | Sala-01 |
19 | PA15065006100645 | LUCAS DE JESUS NEGRAO ALVES | Sala-02 |
20 | PA15065006100529 | LUZIANE DA SILVA | Sala-02 |
21 | PA15065006100402 | MALAQUIAS DOS SANTOS FERREIRA | Sala-02 |
22 | PA15065006100633 | MARCELO MONTEIRO LIMA | Sala-02 |
23 | PA15065006100414 | MELQUESEDEQUE DOS SANTOS FERREIRA | Sala-02 |
24 | PA15065006105084 | ODENILSON LIMA GONCALVES | Sala-02 |
25 | PA15065006105783 | RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES DIAS | Sala-02 |
26 | PA15065006102691 | ROBSON RODRIGUES DE PAIVA | Sala-02 |
27 | PA15065006105710 | RODRIGO SILVA ALMEIDA | Sala-02 |
28 | PA15065006104523 | SAMARA RIBEIRO PINHEIRO | Sala-02 |
29 | PA15065006101870 | SELMA DOS ANJOS DA SILVA | Sala-02 |
30 | PA15065006100505 | THAIS DA SILVA CARDOSO | Sala-02 |
31 | PA15065006103567 | THAIS DA SILVA VASCONCELOS | Sala-02 |
32 | PA15065006103622 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | Sala-02 |
33 | PA15065006101947 | WANESSA FEITAS LOBATO | Sala-02 |
34 | PA15065006102654 | YULKE SILVA DA SILVA | Sala-02 |
Classificados - Nível 2 (21 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15065006200093 | ADINELSON MACHADO SILVA | Sala-01 |
2 | PA15065006201450 | ALERSON COUTINHO SILVA | Sala-01 |
3 | PA15065006203148 | ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | Sala-01 |
4 | PA15065006201875 | ALINE PINHEIRO DE SOUZA | Sala-01 |
5 | PA15065006200081 | ANGELO SILVA FERREIRA | Sala-01 |
6 | PA15065006200330 | ARLLEY FERREIRA DE SOUZA | Sala-01 |
7 | PA15065006200019 | BEATRIZ LIMA RODRIGUES | Sala-01 |
8 | PA15065006202764 | BRUNA MARQUES FARIAS | Sala-01 |
9 | PA15065006201930 | CARLOS HENRIQUE SERRA DE ABREU | Sala-01 |
10 | PA15065006203185 | CLEBSON PAZ NERI | Sala-01 |
11 | PA15065006203562 | INGRI CARDOSO VASCONCELOS | Sala-01 |
12 | PA15065006203598 | JOELSON BARBOSA FARIAS | Sala-01 |
13 | PA15065006201966 | KAROLAINE FERREIRA DO COUTO | Sala-02 |
14 | PA15065006203227 | LUIS CARLOS ARAUJO LOBATO | Sala-02 |
15 | PA15065006203501 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA CARNEIRO | Sala-02 |
16 | PA15065006203094 | MANOEL JUNIOR MACIEL CUNHA | Sala-02 |
17 | PA15065006202843 | MARINALVA MARTINS E MARTINS | Sala-02 |
18 | PA15065006202594 | RODRIGO DE SOUSA PINHEIRO | Sala-02 |
19 | PA15065006200627 | SILMA TELES DE ALCANTARA | Sala-02 |
20 | PA15065006201220 | SILMARA SILVA DIAS | Sala-02 |
21 | PA15065006200810 | SUELEN PEREIRA RODRIGUES | Sala-02 |
Classificados - Nível 3 (30 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15065006301456 | ADRIANA ARAUJO LOBATO | Sala-01 |
2 | PA15065006300580 | ALAN GOMES MAUES | Sala-01 |
3 | PA15065006303349 | ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS FARIAS | Sala-01 |
4 | PA15065006300210 | BENEDITO MACIEL E MACIEL | Sala-01 |
5 | PA15065006300956 | DANIELE BRANDAO GOMES | Sala-01 |
6 | PA15065006300221 | DAYANE MONTEIRO RIBEIRO | Sala-01 |
7 | PA15065006300014 | DEMISON GOMES FARIAS | Sala-01 |
8 | PA15065006303799 | EDEVALDO ALFAIA DE SOUZA | Sala-01 |
9 | PA15065006302412 | ELIANE DO SOC DA SILVA PEREIRA | Sala-01 |
10 | PA15065006302473 | ELIJAN OLIVEIRA ALCANTARA | Sala-01 |
11 | PA15065006301584 | ELTON CORREA PINHEIRO | Sala-01 |
12 | PA15065006300154 | EVERSON DE CARVALHO DA CUNHA | Sala-01 |
13 | PA15065006301602 | JAQUELINE SANTOS DE LIMA | Sala-01 |
14 | PA15065006305681 | JOSE IVO SILVA DA SILVA | Sala-01 |
15 | PA15065006302734 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | Sala-01 |
16 | PA15065006302667 | MARENILVA FERREIRA GOMES | Sala-02 |
17 | PA15065006300518 | MARILEIA PINHEIRO DA CRUZ | Sala-02 |
18 | PA15065006301547 | MAX SANDRO DINIZ DE PAULA | Sala-02 |
19 | PA15065006301560 | MAYKON MACHADO SOUSA | Sala-02 |
20 | PA15065006305723 | MEQUIAS DOS SANTOS FERREIRA | Sala-02 |
21 | PA15065006302709 | MIZAEL PIRES MONTEIRO | Sala-02 |
22 | PA15065006300099 | MONAYARA FERREIRA E FERREIRA | Sala-02 |
23 | PA15065006305449 | NATALINA DE NAZARE DA SILVA SANTOS | Sala-02 |
24 | PA15065006301481 | NAYRA SILVA ALMEIDA | Sala-02 |
25 | PA15065006303842 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS REIS | Sala-02 |
26 | PA15065006301821 | ROSANGELA DE SOUSA | Sala-02 |
27 | PA15065006300488 | SUELEN SERRAO ASSUNCAO | Sala-02 |
28 | PA15065006301572 | WALDECY DOS SANTOS AZEVEDO | Sala-02 |
29 | PA15065006300129 | WALERIANA FREITAS LOBATO | Sala-02 |
30 | PA15065006305917 | WESLEY RODRIGUES QUARESMA | Sala-02 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : JOSÉ AUGUSTO NUNES FERNANDES
Telefone : (91) 83326972
Email : pa01@obmep.org.br
0 comentários:
Postar um comentário